023-66419366
当前位置:首页 > 新闻动态 > 重大新闻 >

2021危险废物处置情况

重庆航利实业有限责任公司
2021年度危险废物处置情况
序号 危险废物名称 危险废物代码 主要危险特性 处置单位 处置方式 上年产生量(吨) 上年实际处置量(吨) 累计贮存量(吨) 备注
1 HW34盐酸 900-300-34 腐蚀性、毒性 重庆盛清水处理科技有限公司 R15其他 437.28 437.28 0  
2 HW17污泥 336-052-17 毒性 重庆中明港桥环保有限责任公司 D10焚烧 14.354 15.534 0  
3 HW08废矿物油 900-249-08 毒性、易燃性 重庆中明港桥环保有限责任公司 D10焚烧 36.628 37.228 0  
4 HW49废沾染物 900-041-49 毒性 重庆中明港桥环保有限责任公司 D10焚烧 0.388 0.388 0  
5 HW49废包装物 900-041-49 毒性 重庆中明港桥环保有限责任公司 D10焚烧 0.29 0.29 0  
6 HW12废油漆 900-299-12 毒性 重庆中明港桥环保有限责任公司 D10焚烧 1.322 1.322 0  

地址:重庆市巴南区

行政部:023-66419366

电力铁附件:李先生13883734770

热浸镀锌:李先生13883734770

表面处理(锌铝涂覆):杨先生18680788866